
                
                        
                            
                                
                品牌 其他品牌 应用领域 化工,石油,能源,电气 
南京南瑞继保PCS9621微机保护装置
保护配置:
l 三段复合电压闭锁过流保护
l 高压侧正序反时限保护
l 两段定时限负序过流保护
l 高压侧接地保护(三段定时限零序过流保护、零序过压保护、支持网络小电流接地选线)
l 低压侧接地保护(低压侧零序过流保护,零序反时限保护)
l 低电压保护
l 非电量保护(非电量保护:重瓦斯跳闸、轻瓦斯报警、超温跳闸或报警、一路备用非电量 跳闸、一路备用非电量跳闸或报警)
l 独立的操作回路及故障录波
l 出口组态功能
运行告警:
l 事故总信号
l CT 断线报警
l 母线 PT 断线报警
l 控制回路断线报警
l TWJ 异常报警
l 过负荷报警
 
l 零序Ⅲ段报警
l 接地报警
l 超温报警
l 弹簧未储能报警
l 频率异常报警
l 轻瓦斯报警
l 非电量 2 报警
测控功能:
l 12 路自定义遥信开入
l 一组断路器遥控分/合(选配方式至多可再提供三组遥控)
l Iam、Ibm、Icm、UA 、UB 、UC 、UAB 、UBC 、UCA 、U0 、F、P 、Q 、COSφ 等遥测量
l 事件 SOE 记录等
南京南瑞继保PCS9621微机保护装置
2.1 交流电流
相序  | ABC  | |||
额定频率  | 50Hz  | |||
应用场合  | 保护  | 测量  | ||
额定电流 (In)  | 1A  | 5A  | 1A  | 5A  | 
线性范围  | 0.05In~30In  | 0.05In~30In  | 0.05In~2In  | 0.05In~2In  | 
连续过载能力 10s 过载能力 1s 过载能力 动稳定电流 (半波值)  | 3In 30In 100In 250In  | 3In 30In 100In 250In  | 2In 10In 30In 75In  | 2In 10In 30In 75In  | 
额定电流下的功耗 (@In)  | < 0.15VA/相  | < 0.25VA/相  | < 0.2VA/相  | < 0.4VA/相  | 
2.2 交流电压
相序  | ABC  | 
额定频率  | 50Hz  | 
额定相电压 (相间,Un)  | 100~130V  | 
线性范围  | 1~130V  | 
连续过载能力 10s 过载能力 1s 过载能力  | 130V 200V 250V  | 
额定电压下的功耗  | < 0.1VA/相  | 
 
2.3 直流电源
采用标准  | GB/T 8367-1987(idt IEC 60255-11:2008)  | 
额定电压  | 110Vdc, 220Vdc  | 
输入范围  | 80%~120%额定电压  | 
纹波  | ≤额定电压的 15%  | 
静态功耗  | <15W(常规站),<20W(数字化站)  | 
动作时功耗  | <20W(常规站),<25W(数字化站)  | 
直流电源极性反接  | 装置正常工作  | 
2.4 交流电源
额定电压  | 110/220Vac  | 
输入范围  | 80%~120%额定电压  | 
静态功耗  | <15W(常规站),<20W(数字化站)  | 
动作时功耗  | <20W(常规站),<25W(数字化站)  | 
2.5 传感器输出
采用标准  | IEC 60255-1  | |
输出范围  | 4~20mA  | 输出范围  | 
负载能力  | <500Ω  | 负载能力  | 
绝缘耐压  | 2000Vac  | 绝缘耐压  | 
最大响应时间  | 20ms  | 最大响应时间  | 
输出精度  | 0.5 级  | 输出精度  | 
上一篇:南京南瑞PCS9611微机综保